Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2026) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 22/03/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/03/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 01/01/2017 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 01/01/2017 |
2° TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/10/2011 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
11/12/1995 à 09/12/2011 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
JOSÉ ADERLÂNIO MACÊDO NASCEU EM AURORA-CE. NO ANO 1964. FILHO DE CHICO AMOR E DONA RISALVA. ADERLÂNIO CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, É AGRICULTOR, FOI ELEITO VEREADOR NO ANO DE 2008, ASSUMIU SEU PRIMEIRO MANDATO NA LEGISLATURA 2009-2012 SENDO REELEITO NAS ELEICÕES DE 2012, 2016 E 2020, ESTA ÚLTIMA COM 910 VOTOS.
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo DECRETO = 1, EMENDA = 4, MOÇÃO DE APLAUSOS = 1, MOÇÃO DE APOIO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 8, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 25 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO representa 2,1%, EMENDA representa 8,3%, MOÇÃO DE APLAUSOS representa 2,1%, MOÇÃO DE APOIO representa 2,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 16,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 52,1%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 8,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?