| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 9.68% |
| DENÚNCIAS | 1 | 3.23% |
| DÚVIDAS | 8 | 25.81% |
| ELOGIOS | 7 | 22.58% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 12.90% |
| SUGESTÕES | 2 | 6.45% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 8 | 25.81% |
| FALE CONOSCO | 1 | 3.23% |
| PRESENCIAL | 1 | 3.23% |
| WEBSITE | 20 | 64.52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | 9 | 29.03% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 25.81% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 6.45% |
| 2019 | 3 | 9.68% |
| 2020 | 2 | 6.45% |
| 2021 | 4 | 12.90% |
| 2022 | 3 | 9.68% |
| 2025 | 3 | 9.68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 6.45% |
| MASCULINO | 3 | 9.68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3.23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3.23% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 27 |
JAKELINE DO SANTOS DIAS
ouvidoria@cmaurora.ce.gov.br
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araçá, Aurora-CE, CEP 63.360-000
De Segunda à Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 27/06/2022 12:08:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?