Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 3 | 10.00% |
DENÚNCIAS | 1 | 3.33% |
DÚVIDAS | 8 | 26.67% |
ELOGIOS | 7 | 23.33% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 13.33% |
SUGESTÕES | 2 | 6.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 8 | 26.67% |
FALE CONOSCO | 1 | 3.33% |
PRESENCIAL | 1 | 3.33% |
WEBSITE | 20 | 66.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | 9 | 30.00% |
NÃO INFORMADO | 8 | 26.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 6.67% |
2019 | 3 | 10.00% |
2020 | 2 | 6.67% |
2021 | 4 | 13.33% |
2022 | 3 | 10.00% |
2025 | 3 | 10.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 6.67% |
MASCULINO | 3 | 10.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3.33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 26 |
ouvidoria@cmaurora.ce.gov.br
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araçá, Aurora-CE, CEP 63.360-000
De Segunda à Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 27/06/2022 12:08:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?