| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 10.26% |
| DENÚNCIAS | 6 | 15.38% |
| DÚVIDAS | 8 | 20.51% |
| ELOGIOS | 7 | 17.95% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 12.82% |
| SUGESTÕES | 2 | 5.13% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 8 | 20.51% |
| FALE CONOSCO | 2 | 5.13% |
| PRESENCIAL | 1 | 2.56% |
| WEBSITE | 27 | 69.23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | 17 | 43.59% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 20.51% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 5.13% |
| 2019 | 3 | 7.69% |
| 2020 | 2 | 5.13% |
| 2021 | 4 | 10.26% |
| 2022 | 3 | 7.69% |
| 2025 | 5 | 12.82% |
| 2026 | 7 | 17.95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 5.13% |
| MASCULINO | 4 | 10.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5.13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5.13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
JAKELINE DO SANTOS DIAS
ouvidoria@cmaurora.ce.gov.br
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araçá, Aurora-CE, CEP 63.360-000
De Segunda à Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 12/05/2026 09:25:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?