Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 3.70% |
DENÚNCIAS | 1 | 3.70% |
DÚVIDAS | 8 | 29.63% |
ELOGIOS | 6 | 22.22% |
OUTROS | 5 | 18.52% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 14.81% |
SUGESTÕES | 2 | 7.41% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 8 | 29.63% |
FALE CONOSCO | 1 | 3.70% |
WEBSITE | 18 | 66.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | 6 | 22.22% |
NÃO INFORMADO | 8 | 29.63% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 7.41% |
2019 | 3 | 11.11% |
2020 | 2 | 7.41% |
2021 | 4 | 14.81% |
2022 | 3 | 11.11% |
Tel: (88) 3543-1217
ouvidoriaplaurora@gmail.com
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araçá, Aurora-CE, CEP 63.360-000
De Segunda à Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 27/06/2022 12:08:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?