Resumo
A RELAÇÃO NOMINAL DE TODOS OS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÕES, BEM COMO, SUAS FUNÇÕES E QUALIFICAÇÕES DOS MESMOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2021 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
02/10/2021 | 15ª (Décima Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2ª Período de 2 de Outubro de 2021 mais | PEQUENO EXPEDIENTE | LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
02/10/2021 | 15ª (Décima Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2ª Período de 2 de Outubro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | DESAPROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
16/10/2021 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2ª Período de 16 de Outubro de 2021 mais | PEQUENO EXPEDIENTE | LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
16/10/2021 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2ª Período de 16 de Outubro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | DESAPROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Vereador | Voto |
---|---|
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
|
LUCIMAR BERNARDO FERNANDES |
NÃO |
ANTÔNIO WILTON DOS SANTOS |
SIM |
DANIEL GUSTAVO BRASILEIRO MACIEL |
NÃO |
WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA |
FALTA |
CICERO EVANGELISTA LOPES |
SIM |
SEBASTIANA MARIA DA ASSUNÇÃO NETA MACEDO |
SIM |
FRANCISCO PEREIRA SALES |
NÃO |
SILVIO BEZERRA BENICIO |
NÃO |
OSASCO DE SOUZA GONÇALVES |
NÃO |
JOSÉ ADERLÂNIO MACÊDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?