Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMAICA LT | 02.288.268/0001-04 | 7.200,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1685-30 | 3.000,00 | 444,13 | 444,13 |
BRENDA VITORINO FELIX SILVA E EVENTOS | 31.283.555/0001-11 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 3.000,00 | 1.085,92 | 1.085,92 |
CICERO GILSON TORGUATO RANGEL | ***.544.114-** | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 7.000,00 | 1.715,79 | 1.715,79 |
EXATA ASSESSORIA PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTD | 29.960.221/0001-93 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EZIO GEOVANNY CARLOS DOS SANTOS MARTINS | 55.210.060/0001-20 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA | 12.483.558/0001-54 | 326.000,00 | 82.638,33 | 82.638,33 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 12.483.558/0001-54 | 594.000,00 | 423.500,00 | 423.500,00 |
G B SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 40.090.428/0001-97 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
GEORGE FLORES TORRES | 33.846.722/0001-10 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 29.979.036/0043-08 | 230.000,00 | 37.731,82 | 37.731,82 |
J A ROCHA DE ARRUDA ME | 27.861.019/0001-89 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 |
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME | 42.307.263/0001-98 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
LUIZ DANIEL DIAS DE SOUSA | 54.426.995/0001-86 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
MARIA GIOVANA DUARTE PINHEIRO NONATO | 45.302.793/0001-31 | 11.835,00 | 11.835,00 | 11.835,00 |
OTTHON BISMARK AUGUSTO LOPES QUEIROZ | ***.312.153-** | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA | 35.055.771/0001-60 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
O Portal do(a) Câmara Municipal de Aurora utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.