Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 34 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO ALBUQUERQUE BEZERRA 49.664.488/0001-40 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 21.926.907/0001-56 9.700,00 9.700,00 9.700,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMAICA LT 02.288.268/0001-04 7.200,00 2.880,00 2.880,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1685-30 3.000,00 706,89 706,89
BRENDA VITORINO FELIX SILVA E EVENTOS 31.283.555/0001-11 9.600,00 9.600,00 9.600,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 3.000,00 1.340,50 1.340,50
CICERO GILSON TORGUATO RANGEL ***.544.114-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 8.900,00 0,00 0,00
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 4.606,90 4.606,90 4.606,90
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 7.000,00 2.228,87 2.228,87
EXATA ASSESSORIA PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTD 29.960.221/0001-93 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EZIO GEOVANNY CARLOS DOS SANTOS MARTINS 55.210.060/0001-20 8.500,00 8.500,00 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA 12.483.558/0001-54 326.000,00 108.511,64 108.511,64
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 12.483.558/0001-54 1.188.000,00 522.500,00 522.500,00
FRANCISCO EPITACIO DE JESUS 17.517.754/0001-16 5.700,00 5.700,00 5.700,00
G B SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.090.428/0001-97 9.500,00 9.500,00 9.500,00
GEORGE FLORES TORRES 33.846.722/0001-10 9.350,00 9.350,00 9.350,00
GERALDO ANDERSON MACENA LIMA -ME 56.745.817/0001-43 9.600,00 9.600,00 9.600,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 682,00 682,00 682,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS 29.979.036/0043-08 230.000,00 37.731,82 37.731,82
J A ROCHA DE ARRUDA ME 27.861.019/0001-89 15.510,00 15.510,00 15.510,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME 42.307.263/0001-98 21.050,00 21.050,00 21.050,00
JOAO DEUEL DIAS FURTADO 31.130.593/0001-34 8.300,00 8.300,00 8.300,00
LUIZ DANIEL DIAS DE SOUSA 54.426.995/0001-86 20.930,00 20.930,00 20.930,00
M S P SERVIÇOS,LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 49.876.266/0001-91 8.600,00 8.600,00 8.600,00
MARIA GIOVANA DUARTE PINHEIRO NONATO 45.302.793/0001-31 12.485,00 12.485,00 12.485,00
OTTHON BISMARK AUGUSTO LOPES QUEIROZ ***.312.153-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 36.447.348/0001-79 6.600,00 6.600,00 6.600,00
RAMYSON JORGE DA COSTA 49.927.441/0001-22 11.653,69 1.980,00 1.980,00
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA 35.055.771/0001-60 5.100,00 5.100,00 5.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON