Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 48 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
45.250.334 DEMONTIER SOUSA FIGUEIREDO 45.250.334/0001-51 39.493,75 39.493,75 39.493,75
ANTONIO ALBUQUERQUE BEZERRA 49.664.488/0001-40 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 21.926.907/0001-56 9.700,00 9.700,00 9.700,00
ANTONIO HELDER DE AQUINO PEREIRA JUNIOR-ME 19.842.432/0001-78 3.350,01 3.350,01 3.350,01
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 48.727.256/0001-21 32.770,18 20.600,00 20.600,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMAICA LT 02.288.268/0001-04 7.200,00 5.760,00 5.760,00
ASSOCIAÇÃO ARTE VIDA 02.229.457/0001-06 1.500,00 1.500,00 1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1685-30 3.532,16 1.862,77 1.862,77
BRENDA VITORINO FELIX SILVA E EVENTOS 31.283.555/0001-11 9.600,00 9.600,00 9.600,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 3.085,68 2.099,90 2.099,90
CASSIANO LEITE DE OLIVEIRA 59.259.536/0001-79 9.500,00 9.500,00 9.500,00
CICERO GILSON TORGUATO RANGEL ***.544.114-** 9.000,00 7.000,00 7.000,00
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 8.900,00 0,00 0,00
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 4.606,90 4.606,90 4.606,90
DEZINHO ROSADO PEREIRA DA SILVA 33.208.889/0001-56 8.800,00 8.800,00 8.800,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 7.000,00 3.573,94 3.923,91
EXATA ASSESSORIA PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTD 29.960.221/0001-93 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EZIO GEOVANNY CARLOS DOS SANTOS MARTINS 55.210.060/0001-20 8.500,00 8.500,00 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA 12.483.558/0001-54 326.000,00 224.718,03 224.718,03
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 12.483.558/0001-54 1.188.000,00 918.500,00 918.500,00
FRANCISCA PAULA AVELINO ***.517.213-** 700,00 700,00 700,00
FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO CONSULTORIA 59.160.958/0001-92 19.700,00 19.700,00 19.700,00
FRANCISCO EPITACIO DE JESUS 17.517.754/0001-16 5.700,00 5.700,00 5.700,00
G B SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.090.428/0001-97 9.500,00 9.500,00 9.500,00
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 58.608.904/0001-84 18.000,00 18.000,00 18.000,00
GEORGE FLORES TORRES 33.846.722/0001-10 9.350,00 9.350,00 9.350,00
GERALDO ANDERSON MACENA LIMA -ME 56.745.817/0001-43 9.600,00 9.600,00 9.600,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 1.794,00 1.794,00 1.794,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS 29.979.036/0043-08 230.000,00 103.919,64 103.921,64
J A ROCHA DE ARRUDA ME 27.861.019/0001-89 33.585,00 28.155,00 28.155,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON