Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/03/2016 à 01/04/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
14/09/2007 à 15/10/2019 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL |
01/04/2020 à 31/12/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Legislatura 2017/2020
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 42,9%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 57,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?