Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2° TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
24/09/2015 à 15/10/2019 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
24/09/2003 à 09/12/2011 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
23/09/2011 à 15/10/2019 | PV | PARTIDO VERDE |
14/03/2016 à 31/12/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Legislatura 2017/2020
Produzimos no total de 161 proposições e matérias, sendo DECRETO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 150 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO representa 0,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 0,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 93,2%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?