Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
2023.15.02.1-DP/2023 | DISPENSA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA P... | R$ 12.666,66 | > ver mais |
2023.02.08.03/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO... | R$ 47.850,00 | > ver mais |
2023.02.08.02/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 30.433,37 | > ver mais |
2023.02.08.01/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES... | R$ 47.850,00 | > ver mais |
2023.30.01.1-DP/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA... | R$ 17.000,00 | > ver mais |
2023.27.01.1-DE/2023 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada em serviç... | R$ 16.756,63 | > ver mais |
2023.26.01.1-DP/2023 | DISPENSA | Aquisição de materiais permanentes (computador... | R$ 17.476,52 | > ver mais |
2023.26.01.1-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 55.451,00 | > ver mais |
2022.16.12.01-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | contratação de solução de TI conforme espec... | R$ 180.125,00 | > ver mais |
2022.16.12.01-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI CONFORME ESPECIFI... | R$ 180.125,00 | > ver mais |
Total de 118 registros