| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 12,50% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 7 | 87,50% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 7 | 87,50% |
| 2025 | 1 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 57,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 28,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 14,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JAKELINE DO SANTOS DIAS
ouvidoria@cmaurora.ce.gov.br
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araçá, Aurora-CE, CEP 63.360-000
De Segunda à Sexta - 08h às 14h
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 13/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?