Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 7 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 7 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 33,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
JAKELINE DOS SANTOS DIAS
ouvidoria@cmaurora.ce.gov.br
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araçá, Aurora-CE, CEP 63.360-000
De Segunda à Sexta - 08h às 14h
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 20/05/2021
Qual o seu nível de satisfação com essa página?