Nome: SABRINA DE SOUZA SANTOS
CPF: ***.080.352-**
Matrícula: 0060424
Data admissão: 10/03/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 14 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.739,89 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.739,89 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.739,89 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.739,89 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.739,89 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.739,89 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.739,89 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.272,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?