Nome: MARIA GILZA DA SILVA
CPF: ***.923.844-**
Matrícula: 0060421
Data admissão: 31/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 14 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.609,89 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.609,89 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.609,89 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.609,89 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.609,89 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.609,89 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.609,89 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,20 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?