Nome: JACILDO ALVES TAVEIRA
CPF: ***.022.037-**
Matrícula: 0060420
Data admissão: 01/02/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 4 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,84 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,84 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,84 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,84 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,84 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,84 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,84 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.639,61 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.729,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?