Nome: DANIEL GUSTAVO BRASILEIRO MACIEL
CPF: ***.056.556-**
Matrícula: 0060417
Data admissão: 31/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 9 - ASSESSOR ESPECIAL
Situação: 40
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.854,89 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.854,89 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.854,89 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.854,89 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.854,89 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.854,89 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.854,89 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.975,23 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.734,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?