Nome: DANIEL GUSTAVO BRASILEIRO MACIEL
CPF: ***.056.556-**
Matrícula: 0060417
Data admissão: 31/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 9 - ASSESSOR ESPECIAL
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.933,45 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.933,45 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,41 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.859,97 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.859,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?