Nome: JAKELINE DO SANTOS DIAS
CPF: ***.082.836-**
Matrícula: 0060408
Data admissão: 13/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 9 - ASSESSOR ESPECIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.759,82 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.759,82 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.759,82 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.759,82 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.759,82 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.759,82 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.759,82 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.028,57 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.567,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 983,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?