Nome: DIOGO ANTONIO SILVA RIBEIRO
CPF: ***.606.168-**
Matrícula: 0060406
Data admissão: 13/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 20 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.674,89 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.674,89 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.674,89 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.674,89 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.674,89 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.674,89 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.674,89 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.899,51 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.562,58 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 982,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?