Nome: JARISMAR PEREIRA DE ARAUJO SEGUNDO
CPF: ***.086.650-**
Matrícula: 0060404
Data admissão: 10/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.254,73 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.254,73 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.254,73 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.254,73 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.254,73 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.254,73 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.254,73 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.848,41 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.957,89 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.808,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?