Nome: TEBSON MACIEL VIEIRA
CPF: ***.606.401-**
Matrícula: 0000244
Data admissão: 01/10/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 4 - CONTRATADO
Cargo: 23 - GUARDA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.131,20 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 990,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?