Nome: JOSE CLEITISON PEREIRA FERREIRA
CPF: ***.015.412-**
Matrícula: 0000230
Data admissão: 04/06/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 30 - COORDENADR DE SERVIÇOS GERAIS E APOIO
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.306,47 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.306,47 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.306,47 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.306,47 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.306,47 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.306,47 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.181,47 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 121,20 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.187,67 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.041,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?