Nome: KAROL AGNES SOARES
CPF: ***.086.496-**
Matrícula: 0000228
Data admissão: 02/05/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 22 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO PARLAM
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.290,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.256,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?