Nome: CIBELE DOS SANTOS FREIRE
CPF: ***.090.491-**
Matrícula: 0000219
Data admissão: 01/04/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 20 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.280,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?