Nome: CARLA SUNNALE PINHEIRO SILVEIRO
CPF: ***.007.636-**
Matrícula: 0000195
Data admissão: 01/03/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 28 - CONSULTORA LEGISLATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?