Nome: ANTONIO WILTON DOS SANTOS
CPF: ***.544.707-**
Matrícula: 0000177
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 3 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?