Nome: KAYON LUCAS GONÇALVES LANDIM
CPF: ***.054.211-**
Matrícula: 0000172
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 22 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO PARLAM
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.290,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?