Nome: FELIPPE JOSE FERNANDES FRANÇA
CPF: ***.059.440-**
Matrícula: 0000171
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 4 - ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.495,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.495,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.495,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.495,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.495,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.495,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.472,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.150,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?