Nome: ANNA VYTORIA GONÇALVES LANDIM
CPF: ***.068.623-**
Matrícula: 0000170
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 27 - OUVIDOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.656,47 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?