Nome: HERBERT MOREIRA GONÇALVES
CPF: ***.668.493-**
Matrícula: 0000169
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSESSOR JURIDICO
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?