Nome: RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO
CPF: ***.048.368-**
Matrícula: 0000167
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 11 - SECRETARIA GERAL DA CÂMARA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.112,94 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?