Resumo
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNÍCIPIO DE AURORA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
06/10/2022 | 34ª (Trigésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período de 6 de Outubro de 2022 mais | PEQUENO EXPEDIENTE | LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
06/10/2022 | ENCAMINHADO A COMISSÕES | EM TRAMITAÇÃO | |||
31/10/2022 | 12ª (Décima Segunda) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período de 31 de Outubro de 2022 mais | PEQUENO EXPEDIENTE | LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
31/10/2022 | 12ª (Décima Segunda) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período de 31 de Outubro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Vereador | Voto |
---|---|
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
|
LUCIMAR BERNARDO FERNANDES |
SIM |
ANTÔNIO WILTON DOS SANTOS |
SIM |
WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA |
SIM |
CICERO EVANGELISTA LOPES |
SIM |
SEBASTIANA MARIA DA ASSUNÇÃO NETA MACEDO |
SIM |
FRANCISCO PEREIRA SALES |
SIM |
SILVIO BEZERRA BENICIO |
SIM |
OSASCO DE SOUZA GONÇALVES |
SIM |
JOSÉ ADERLÂNIO MACÊDO |
SIM |
BRUNO FERNANDES DOS SANTOS |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?