Número do processo: 2025.07.01.1
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/07/2025
Data da publicação do edital: 02/07/2025
Valor estimado: R$ 88.400,00
Data publicação do aviso: 02/07/2025
Eletrônica: https://bllcompras.com/
Link direto do registro: https://bllcompras.com/
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL, CRIAÇÃO DE PAINÉIS INTERATIVOS, RELATÓRIOS DINÂMICOS E INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO (KPIS) ACESSIVEIS VIA WEB COM ATUALIZAÇÕES EM TEMPO REAL DO CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TINANCEIRA, POR INTERMÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA/CE, CONFORME ESPECITICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 02/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 02/07/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 02/07/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAQUELINE DUARTE TORRES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAQUELINE DUARTE TORRES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | OSASCO DE SOUZA GONCALVES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | OSASCO DE SOUZA GONCALVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | OSASCO DE SOUZA GONCALVES | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS | Vencedor |
| A C R CAJADO CONTABILIDADE-ME | Perdedor |
| DELTA CORE ASSESSORIA | Perdedor |
| T. SOUSA DE OLIVEIRA LTDA | Perdedor |
| J MARIO FERRO DOS SANTOS | Perdedor |
| H EXPRESS COMERCIO & SERVICOS | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?