Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/07/2022
Data da divulgação do extrato: 12/07/2022
Data da ratificação: 11/07/2022
Valor estimado: R$ 11.100,00
11/07/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
12/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBERT MOREIRA GONÇALVES |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | OSASCO DE SOUZA GONCALVES |
Participante | Resultado |
---|---|
IURY DELFINO CALIXTO PEREIRA (IDELCAPE SERVIÇOS) | Vencedor |
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME | Perdedor |
ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS (TOP LINK TELECOM) | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
12/07/2022 - 11:08 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
12/07/2022 - 13:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
|
12/07/2022 - 12:00 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?