Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/05/2022
Data da divulgação do extrato: 11/05/2022
Data da ratificação: 10/05/2022
Valor estimado: R$ 16.800,00
10/05/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
11/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO |
09/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DO CONTRATO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBERT MOREIRA GONÇALVES |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | OSASCO DE SOUZA GONCALVES |
Participante | Resultado |
---|---|
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | Vencedor |
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | Perdedor |
CONTAB SERVIÇOS E SOLUÇÕES | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
11/05/2022 - 11:10 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
11/05/2022 - 10:12 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
09/05/2022 - 09:23 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
09/05/2022 - 09:09 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?