Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/01/2022
Data da divulgação do extrato: 05/01/2022
Data da ratificação: 04/01/2022
Valor estimado: R$ 16.860,00
04/01/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 05/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DO CONTRATO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBERT MOREIRA GONÇALVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MARIA EDNA CARNEIRO 92219942368 | Vencedor |
| RAFAEL PINTO DOS SANTOS | Perdedor |
| J MARIO CABRAL DE ALMEIDA ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
05/01/2022 - 08:18 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
05/01/2022 - 08:16 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
04/01/2022 - 08:11 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
04/01/2022 - 08:20 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?