Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/02/2021
Data da divulgação do extrato: 11/02/2021
Data da ratificação: 10/02/2021
Valor estimado: R$ 13.997,20
10/02/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS) DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBERT MOREIRA GONÇALVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ (POSTO SÃO FRANCISCO) | Vencedor |
| JUACO PETROLEO LTDA | Perdedor |
| HENDDERSON MACEDO TAVARES - ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
11/02/2021 - 15:21 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
|
11/02/2021 - 11:15 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
|
10/02/2021 - 10:52 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
10/02/2021 - 13:50 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?