Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/07/2021
Data da divulgação do extrato: 27/07/2021
Data da ratificação: 26/07/2021
Valor estimado: R$ 29.640,56
26/07/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/07/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS) DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBERT MOREIRA GONÇALVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME | Vencedor |
| CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Perdedor |
| ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
27/07/2021 - 13:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
|
27/07/2021 - 12:55 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
|
26/07/2021 - 11:00 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
|
23/07/2021 - 10:28 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?