Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/06/2021
Data da divulgação do extrato: 01/06/2021
Data da ratificação: 01/06/2021
Valor estimado: R$ 12.700,00
01/06/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
26/05/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS) DA CÂMARA MUNICIPAL |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBERT MOREIRA GONÇALVES |
RESPONSÁVEL PELA RATIFICAÇÃO | YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
BRUNA LEITE DE ARAUJO MEI - EROGRAFICA E SERVIÇOS INTEGRADOS | Vencedor |
ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS (TOP LINK TELECOM) | Perdedor |
M. C. MARIA SERVIÇOS | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
01/06/2021 - 13:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
01/06/2021 - 10:30 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
01/06/2021 - 09:40 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
|
26/05/2021 - 08:40 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?