Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/02/2021
Data da divulgação do extrato: 12/02/2021
Data da ratificação: 12/02/2021
Valor estimado: R$ 15.455,00
12/02/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS) DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBERT MOREIRA GONÇALVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MARIA EDNA CARNEIRO 92219942368 | Vencedor |
| EDER TACIANO LEITE DE ARAUJO | Perdedor |
| RAFAEL PINTO DOS SANTOS | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
12/02/2021 - 09:30 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
12/02/2021 - 09:00 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
12/02/2021 - 08:00 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
10/02/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?