Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/02/2019
Data da divulgação do extrato: 01/02/2019
Data da ratificação: 31/01/2019
Valor estimado: R$ 5.500,00
31/01/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/01/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS) DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAQUELINE DUARTE TORRES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAQUELINE DUARTE TORRES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS (TOP LINK TELECOM) | Vencedor |
| ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Perdedor |
| ORLANDO LEITE ROLIM (ORLANDO SAT) | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?