Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/01/2026
Data da divulgação do extrato: 06/01/2026
Valor estimado: R$ 103.989,60
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/01/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 06/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL |
| 06/01/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAQUELINE DUARTE TORRES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAQUELINE DUARTE TORRES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JARISMAR PEREIRA DE ARAUJO SEGUNDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | OSASCO DE SOUZA GONCALVES | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RIOFE SERVIÇOS E CONTRUCOES LTDA | Vencedor |
| IDEAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| 48.293.154 FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO | Perdedor |
| EFICIZE SOLUÇÕES LTDA | Perdedor |
| G W M ARCANJO ENGENHARIA | Perdedor |
| 2 S PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE CONSTRUCAO LTDA | Perdedor |
| XSEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA | Perdedor |
| C V D BESSA EIRELI |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?