Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 69 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO WESLEY ALVES 33.703.035/0001-46 11.520,00 11.520,00 11.520,00
G B SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.090.428/0001-97 9.500,00 9.500,00 9.500,00
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 58.608.904/0001-84 18.000,00 18.000,00 18.000,00
GEORGE FLORES TORRES 33.846.722/0001-10 9.350,00 9.350,00 9.350,00
GERALDO ANDERSON MACENA LIMA -ME 56.745.817/0001-43 14.900,00 14.900,00 14.900,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 3.562,80 3.562,80 3.562,80
HEITOR F. FELIX 51.074.228/0001-67 21.000,00 12.600,00 16.800,00
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 10.500,00 10.500,00 10.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS 29.979.036/0043-08 510.000,00 148.346,51 148.348,51
ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL 46.012.117/0001-96 22.500,00 13.500,00 18.000,00
J A ROCHA DE ARRUDA ME 27.861.019/0001-89 54.315,00 38.025,00 40.740,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 10.800,00 10.800,00 10.800,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME 42.307.263/0001-98 48.450,00 48.450,00 48.450,00
JOAO DEUEL DIAS FURTADO 31.130.593/0001-34 8.300,00 8.300,00 8.300,00
JOAO IVAN ALVINO SOARES 66.119.787/0001-13 4.900,00 4.900,00 4.900,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36.549.262/0001-57 68.500,00 59.100,00 63.800,00
LUIZ DANIEL DIAS DE SOUSA 54.426.995/0001-86 20.930,00 20.930,00 20.930,00
M S P SERVIÇOS,LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 49.876.266/0001-91 8.600,00 8.600,00 8.600,00
MARIA GIOVANA DUARTE PINHEIRO NONATO 45.302.793/0001-31 12.485,00 12.485,00 12.485,00
MATEUS DE SOUZA GONÇALVES FIRMINO 62.545.191/0001-24 10.700,00 10.700,00 10.700,00
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCIEDADE INDI 33.311.148/0001-04 4.930,00 4.930,00 4.930,00
OSASCO DE SOUZA GONÇALVES ***.319.303-** 700,00 700,00 700,00
OTTHON BISMARK AUGUSTO LOPES QUEIROZ ***.312.153-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO 57.291.632/0001-79 5.300,00 5.300,00 5.300,00
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 27.600.658/0001-90 4.950,00 4.950,00 4.950,00
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 36.447.348/0001-79 6.600,00 6.600,00 6.600,00
R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA 33.297.296/0001-03 28.240,00 15.120,00 20.160,00
RAMYSON JORGE DA COSTA 49.927.441/0001-22 11.653,69 1.980,00 1.980,00
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.202.299/0001-20 24.000,00 14.400,00 19.200,00
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA 35.055.771/0001-60 20.400,00 13.800,00 16.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON