Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 64 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G B SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.090.428/0001-97 9.500,00 9.500,00 9.500,00
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 58.608.904/0001-84 18.000,00 18.000,00 18.000,00
GEORGE FLORES TORRES 33.846.722/0001-10 9.350,00 9.350,00 9.350,00
GERALDO ANDERSON MACENA LIMA -ME 56.745.817/0001-43 9.600,00 9.600,00 9.600,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 1.794,00 1.794,00 1.794,00
HEITOR F. FELIX 51.074.228/0001-67 21.000,00 8.400,00 12.600,00
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 10.500,00 10.500,00 10.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS 29.979.036/0043-08 510.000,00 126.711,10 126.713,10
ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL 46.012.117/0001-96 22.500,00 9.000,00 13.500,00
J A ROCHA DE ARRUDA ME 27.861.019/0001-89 54.315,00 35.310,00 38.025,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 10.800,00 10.800,00 10.800,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME 42.307.263/0001-98 42.950,00 42.950,00 42.950,00
JOAO DEUEL DIAS FURTADO 31.130.593/0001-34 8.300,00 8.300,00 8.300,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36.549.262/0001-57 23.500,00 9.400,00 14.100,00
LUIZ DANIEL DIAS DE SOUSA 54.426.995/0001-86 20.930,00 20.930,00 20.930,00
M S P SERVIÇOS,LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 49.876.266/0001-91 8.600,00 8.600,00 8.600,00
MARIA GIOVANA DUARTE PINHEIRO NONATO 45.302.793/0001-31 12.485,00 12.485,00 12.485,00
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCIEDADE INDI 33.311.148/0001-04 4.930,00 4.930,00 4.930,00
OSASCO DE SOUZA GONÇALVES ***.319.303-** 700,00 700,00 700,00
OTTHON BISMARK AUGUSTO LOPES QUEIROZ ***.312.153-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 27.600.658/0001-90 4.950,00 4.950,00 4.950,00
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 36.447.348/0001-79 6.600,00 6.600,00 6.600,00
R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA 33.297.296/0001-03 28.240,00 10.080,00 15.120,00
RAMYSON JORGE DA COSTA 49.927.441/0001-22 11.653,69 1.980,00 1.980,00
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.202.299/0001-20 24.000,00 9.600,00 14.400,00
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA 35.055.771/0001-60 20.400,00 11.600,00 13.800,00
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXPEDITO TAVARES 27.697.452/0001-20 24.000,00 4.800,00 9.600,00
TAVARES CONSTRUCOES LTDA 09.067.320/0001-33 519.343,92 0,00 0,00
VICENTE LEITE BESERRA 39.398.784/0001-93 32.400,06 22.800,02 25.200,03
W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ME 22.314.360/0001-09 23.450,00 23.450,00 23.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON