Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 62 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
45.250.334 DEMONTIER SOUSA FIGUEIREDO 45.250.334/0001-51 39.493,75 39.493,75 39.493,75
48.718.363 SALOMAO DIAS DE SOUZA 48.718.363/0001-93 22.250,00 4.450,00 4.450,00
A. FERNANDES DA SILVA 43.533.985/0001-23 17.500,00 3.500,00 3.500,00
ANTONIO ALBUQUERQUE BEZERRA 49.664.488/0001-40 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 21.926.907/0001-56 9.700,00 9.700,00 9.700,00
ANTONIO HELDER DE AQUINO PEREIRA JUNIOR-ME 19.842.432/0001-78 57.050,09 16.775,03 16.775,03
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 48.727.256/0001-21 32.770,18 20.600,00 20.600,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMAICA LT 02.288.268/0001-04 7.200,00 5.760,00 5.760,00
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA 14.769.245/0001-92 23.750,00 4.750,00 4.750,00
ASSOCIAÇÃO ARTE VIDA 02.229.457/0001-06 1.500,00 1.500,00 1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1685-30 3.532,16 1.862,77 1.862,77
BRENDA VITORINO FELIX SILVA E EVENTOS 31.283.555/0001-11 32.100,00 14.100,00 14.100,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 3.085,68 2.099,90 2.099,90
CASSIANO LEITE DE OLIVEIRA 59.259.536/0001-79 9.500,00 9.500,00 9.500,00
CICERO GILSON TORGUATO RANGEL ***.544.114-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 8.900,00 0,00 0,00
CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA - ME 23.015.813/0001-50 17.450,00 3.490,00 3.490,00
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 4.606,90 4.606,90 4.606,90
DEZINHO ROSADO PEREIRA DA SILVA 33.208.889/0001-56 8.800,00 8.800,00 8.800,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 14.000,00 3.958,53 4.308,50
EST SOCIEDADE DE ADVOGADOS 24.165.327/0001-81 35.998,20 3.999,80 3.999,80
EXATA ASSESSORIA PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTD 29.960.221/0001-93 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EZIO GEOVANNY CARLOS DOS SANTOS MARTINS 55.210.060/0001-20 8.500,00 8.500,00 8.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA 12.483.558/0001-54 710.000,00 252.201,23 252.201,23
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 12.483.558/0001-54 2.376.000,00 1.017.500,00 1.017.500,00
FRANCISCA PAULA AVELINO ***.517.213-** 700,00 700,00 700,00
FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO CONSULTORIA 59.160.958/0001-92 19.700,00 19.700,00 19.700,00
FRANCISCO EPITACIO DE JESUS 17.517.754/0001-16 5.700,00 5.700,00 5.700,00
G B SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.090.428/0001-97 9.500,00 9.500,00 9.500,00
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 58.608.904/0001-84 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON