EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 7.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 400,28
12/03/2025 2025 660,90
10/04/2025 2025 595,61
02/05/2025 2025 59,00
20/05/2025 2025 441,39
20/05/2025 2025 39,06
25/07/2025 2025 32,63
20/08/2025 2025 231,03
22/08/2025 2025 56,74
03/10/2025 2025 67,75

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2025 22010001 2025 400,28
28/03/2025 28030002 2025 660,90
23/04/2025 23040002 2025 595,61
13/05/2025 13050002 2025 59,00
02/06/2025 02060002 2025 441,39
02/06/2025 02060003 2025 39,06
25/07/2025 25070004 2025 32,63
22/08/2025 22080014 2025 56,74
22/08/2025 22080015 2025 231,03
03/10/2025 03100007 2025 67,75
03/10/2025 03100008 2025 349,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON