Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/01/2022
Data da divulgação do extrato: 05/01/2022
Data da ratificação: 04/01/2022
Valor estimado: R$ 13.200,00
04/01/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 05/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DO CONTRATO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBERT MOREIRA GONÇALVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A. A. FRAGOSO | Vencedor |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Perdedor |
| C RENATO M DA SILVA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
05/01/2022 - 08:32 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
05/01/2022 - 08:30 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
04/01/2022 - 08:35 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
04/01/2022 - 08:27 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?