Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/02/2021
Data da divulgação do extrato: 10/02/2021
Data da ratificação: 09/02/2021
Valor estimado: R$ 4.180,00
09/02/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
05/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS) DA CÂMARA MUNICIPAL |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBERT MOREIRA GONÇALVES |
RESPONSÁVEL PELA RATIFICAÇÃO | YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS (TOP LINK TELECOM) | Vencedor |
ORLANDO LEITE ROLIM (ORLANDO SAT) | Perdedor |
ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/02/2021 - 10:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
10/02/2021 - 09:30 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
09/02/2021 - 09:00 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
05/02/2021 - 08:30 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?