Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/02/2021
Data da divulgação do extrato: 08/02/2021
Data da ratificação: 05/02/2021
Valor estimado: R$ 6.400,00
05/02/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS) DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HERBERT MOREIRA GONÇALVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J DE FONTE RANGEL EIRELI | Vencedor |
| GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME | Perdedor |
| V ALVES DA COSTA LOCACOES ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
08/02/2021 - 09:30 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
08/02/2021 - 08:30 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
05/02/2021 - 09:35 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
|
03/02/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?