Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/11/2025
Data da divulgação do extrato: 04/11/2025
Data da ratificação: 14/11/2025
Valor estimado: R$ 29.394,74
14/11/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/11/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 04/11/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITIO ELETRÔNICO OFICIAL |
| 04/11/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAQUELINE DUARTE TORRES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAQUELINE DUARTE TORRES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JARISMAR PEREIRA DE ARAUJO SEGUNDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA | OSASCO DE SOUZA GONCALVES | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETERIMENTO LTDA | Vencedor |
| JOSE WICCTOR SAMPAIO TAVARES-ME | Perdedor |
| TECH+ TECOLOGIA PRODUÇÕES E EVENTOS | Perdedor |
| J MARIO FERRO DOS SANTOS | Perdedor |
| JMX NETO CONSULTORA LTDA | Perdedor |
| MLP DE SOUZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | Perdedor |
| LOKA EVENTOS EIRELLI-ME | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?