Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | AGENTE DE CONTRATAÇÃO AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ASSESSOR JURIDICO ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONSULTORA LEGISLATIVA COORDENADR DE SERVIÇOS COPEIRO DIRETORA LEGISLATIVA GUARDA MOTORISTA OUVIDOR PARLAMENTAR Presidenta Vereador(a) | 350,00 | 350,00 |
II | AGENTE DE CONTRATAÇÃO AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ASSESSOR JURIDICO ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONSULTORA LEGISLATIVA COORDENADR DE SERVIÇOS COPEIRO DIRETORA LEGISLATIVA GUARDA MOTORISTA OUVIDOR PARLAMENTAR Presidenta Vereador(a) | 500,00 | 500,00 |
III | AGENTE DE CONTRATAÇÃO AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA ASSESSOR JURIDICO ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONSULTORA LEGISLATIVA COORDENADR DE SERVIÇOS COPEIRO DIRETORA LEGISLATIVA GUARDA MOTORISTA OUVIDOR PARLAMENTAR Presidenta Vereador(a) | 1.000,00 | 1.000,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
20/04/2023 | 18 | JOSÉ EDENILSON MOREIRA ARAÚJO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
20/04/2023 | 16 | MARIA CARMELIA PINTO GONÇALVES | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/03/2023 | 11 | YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA | R$ 350,00 | > ver mais |
01/02/2023 | 08 | YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | > ver mais |
01/02/2023 | 09 | GISLANDIA DA SILVA CORREIA | R$ 2.000,00 | > ver mais |
01/02/2023 | 10 | FELIPPE JOSÉ FERNANDES FRANÇA | R$ 2.000,00 | > ver mais |
31/01/2023 | 06 | OSASCO DE SOUZA GONÇALVES | R$ 350,00 | > ver mais |
31/01/2023 | 05 | BRUNO FERNANDES DOS SANTOS | R$ 350,00 | > ver mais |
31/01/2023 | 07 | SILVIO BEZERRA BENICIO | R$ 350,00 | > ver mais |
31/01/2023 | 04 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | R$ 350,00 | > ver mais |
23/01/2023 | 03 | JOSÉ EDENILSON MOREIRA ARAÚJO | R$ 700,00 | > ver mais |
23/01/2023 | 02 | YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA | R$ 700,00 | > ver mais |
23/01/2023 | 01 | FELIPPE JOSÉ FERNANDES FRANÇA | R$ 700,00 | > ver mais |
Total de 33 registros